河北炮打泻火老熟女,激情偷乱人伦小说视频在线精,成人无码一区二区三区网站,99re热这里只有精品

阿特拉斯
阿特拉斯螺桿式空壓機
阿特拉斯螺桿式空壓機

技術(shù)參數(shù):

壓縮機類型 最大工作壓力 實際排氣容量(*) 電動機功率 噪聲級別 外形尺寸 重量
  長度 寬度 高度  
SF 裝有導軌 巴 (e) 升/秒 千瓦 分貝 (A) 毫米 千克
SF 1 導軌 8 2.7 1.5 65 840 495 510 70
SF 2 導軌 8 4.0 2.2 69 840 495 510 70
SF 2 導軌 10 2.8 2.2 65 840 495 510 70
SF 4 導軌 8 6.7 3.7 70 840 495 510 70
SF 4 導軌 10 4.2 3.7 65 840 495 510 80

壓縮機類型 最大工作壓力 實際排氣容量(*) 電動機功率 噪聲級別 外形尺寸 重量 空氣罐
SF 標準   長度 寬度 高度  
裝有雙空氣罐 巴 (e) 升/秒 千瓦 分貝 (A) 毫米 千克
SF 1 8 2.7 1.5 65 1042 495 920 129 120
SF 2 8 4.0 2.2 69 1042 495 920 129 120
SF 2 10 2.8 2.2 65 1042 495 920 129 120
SF 4 8 6.7 3.7 70 1042 495 920 139 120
SF 4 10 4.2 3.7 65 1042 495 920 139 120
SF 6T 8 10.7 5.9 72 1772 495 993 257 250
SF 6T 10 7.0 5.9 72 1772 495 993 257 250
SF 8T 8 13.4 7.4 73 1792 600 1174 340 475
SF 8T 10 8.4 7.4 73 1792 600 1174 340 475

壓縮機類型 最大工作壓力 實際排氣容量(*) 電動機功率 噪聲級別 箱式尺寸 外形尺寸 重量
箱式 全性能 箱式 全性能   箱式 全性能 長度 寬度 高度 箱式
全性能類型 巴 (e) 升/秒 千瓦 分貝 (A) 毫米 千克
SF 1 8 7.75 2.7 2.7 1.5 54 54 590 600 850 97
SF 2 8 7.75 4.0 4 2.2 58 58 590 600 850 97
SF 2 10 9.75 2.8 2.8 2.2 54 54 590 600 850 97
SF 4 8 7.75 6.7 6.7 3.7 59 59 590 600 850 102
SF 4 10 9.75 4.2 4.2 3.7 54 54 590 600 850 102
SF 6 8 7.75 10.5 10.4 6 57 57 953 1207 1660 460
SF 6 10 9.75 6.3 6.7 6 57 57 953 1207 1660 460
SF 8 8 7.75 12.7 13 7.5 57 57 953 1207 1660 460
SF 8 10 9.75 8.2 8.3 7.5 57 57 953 1207 1660 460
SF 11 8 7.75 18.8 19 11 60 60 953 1207 1660 520
SF 11 10 9.75 12.4 12.1 11 60 60 953 1207 1660 520
SF 15 8 7.75 24.7   15 63 63 953 1207 1660 580
SF 15 10 9.75 16.2   15 63 63 953 1207 1660 580
相關(guān)產(chǎn)品